TokenWave AI
TokenWave AI

TokenWave

人工智能驱动的工作流程
适用于各个行业

组织软件工作

SWE-CoWork

编码代理能否接管队友的工作?恢复需求、实施变更并验证交付成果。

查看项目
#模型免费玩家 (%)P2P (%)任务 (%)
1 克劳德-作品-5.5CoWork · 101 项任务 63.8493.246.93
2 GPT-6 AstraCoWork · 101 项任务 62.9189.157.92
3 种子进化CoWork · 101 项任务 39.0994.480.99
4 Qwen3.8-MaxCoWork · 101 项任务 35.7091.800.00
5 GLM 5.3CoWork · 101 项任务 31.2787.720.99
6 Qwen3.8-FlashCoWork · 101 项任务 30.7093.400.00
7 DeepSeek V4.1 闪存CoWork · 101 项任务 28.2094.300.00
8 Kimi K3CoWork · 101 项任务 27.0884.880.99
9 GLM 5.2CoWork · 101 项任务 24.4095.200.00
10 Seed 2.1 ProCoWork · 101 项任务 21.0181.850.00
11 DeepSeek V4 ProCoWork · 101 项任务 13.0490.210.00

研究领域

04强化学习

利用可验证反馈训练的策略优化和探索方法。

您的专业知识。
下一波人工智能浪潮。

运用您的专业知识,助力塑造下一代人工智能。

程序员

数学家

机器学习
工程师

音频和视频
编辑

研究

联系团队